Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Google Translate :
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Crème dessert complète, hypercalorique (1,5 kcal/g), hyperprotéinée (20% AET), pour complémentation orale. Texture onctueuse. Pauvre en fibres.
Nutrition à usage médical pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition, en particulier en cas de besoins protéiques et énergétiques accrus, et/ou de restriction hydrique et/ou de dysphagie.
Fresubin Yocreme Biscuit 4x125g est un complément alimentaire disponible en pharmacie. Il ne peut se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Ne prenez pas plus que la dose quotidienne recommandée indiquée sur l'emballage. Demandez conseil à votre pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.
Eau, saccharose, protéines de lactosérum, lait écrémé fermenté en poudre, huiles végétales (colza, tournesol), amidon modifié de tapioca, correcteur d'acidité (E270), lactate de calcium, arômes, maltodextrines, épaississant (E440), émulsifiants (E471, lécithines de soja), hydrogénotartrate de choline, vit C, colorant (E150d), chlorure de sodium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, oxyde de magnésium, vit. E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, niacine, sulfate de cuivre, riboflavine, vit. B6, fluorure de sodium, thiamine, vit. A, acide folique, chlorure de chrome, sélénite de sodium, iodure de potassium, vit. K1, biotine, molybdate de sodium, vit. D3 vit. B12.
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
| Énergie kJ/kcal | 630/150 | 787,5/187,5 |
| Graisses g | 4,7 | 5,88 |
| dont saturés g | 0,6 | 0,75 |
| mono-insaturés g | 3,2 | 4 |
| poly-insaturés g | 1 | 1,25 |
| Glucides g | 19 | 23,75 |
| Sucres g | 16 | 20 |
| Lactose g | 3,1 | 3,88 |
| Fibres g | 0,4 | 0,5 |
| Protéines g | 7,5 | 9,38 |
| Sel g | 0,15 | 0,19 |
| Eau ml | 64 | 80 |
| Minéraux et oligo-éléments | ||
| Sodium (Na) mg | 60 | 75 |
| Potassium (K) mg | 165 | 206,25 |
| Chlorure (Cl) mg | 85 | 106,25 |
| Calcium (Ca) mg | 240 | 300 |
| Magnésium (Mg) mg | 18 | 22,5 |
| Phosphore (P) mg | 95 | 118,75 |
| Fer (Fe) mg | 2,5 | 3,12 |
| Zinc (Zn) mg | 1,7 | 2,12 |
| Cuivre (Cu) mg | 0,4 | 0,5 |
| Manganèse (Mn) mg | 0,5 | 0,62 |
| Iode (I) μg | 37,5 | 46,88 |
| Molybdène (Mo) μg | 19 | 23,75 |
| Chrome (Cr) μg | 13 | 16,25 |
| Fluor (F) mg | 0,2 | 0,25 |
| Sélénium (Se) μg | 13 | 16,25 |
| Vitamines et autres nutriments | ||
| Vitamine A μg RE | 150 | 187,5 |
| Vitamine D μg | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine E mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K μg | 20 | 25 |
| Thiamine mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B1 | 0,8 | 1 |
| Vitamine B6 mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B12 μg | 0,8 | 1 |
| Vitamine C mg | 18,8 | 23,5 |
| Acide folique μg | 62,5 | 78,12 |
| Biotine μg | 9,4 | 11,75 |
| Niacine mg/mg NE | 1,5 | 1,88 |
| Unités de niacine mg NE | 2,9 | 3,62 |
| Acide pantothénique mg | 1,1 | 1,38 |
| Choline mg | 32 | 40 |
4 pots/jour en nutrition partielle ou 8 pots/jour en nutrition complète ou selon les recommandations émises par un professionnel de la santé.
Bien remuer avant consommation. Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Meilleur servi frais.
| CNK | 2807477 |
|---|---|
| Fabricants | Fresenius Kabi |
| Marques | Fresubin |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |